专家计划:老马命中率:72% | 回报率:1701%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-38期 | 大 | 0036期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
33-35期 | 大 | 0035期 | 6,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0031期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 0018期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0016期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0013期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0009期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0007期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0005期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0004期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。